本周二,来自本网最新行情,全国主要炼厂报最新轻质燃料油价格详情如下:
其中,华东地区杭州宝腾实业报工业锅炉柴油、碳九等轻质燃料油价格调价情况如下表。
分类 | 规格名称 | 密度 | 水分 | 粘度 | 含硫 | 闪点 | 热值 | 单价 | 月供 |
轻质燃料油 | 非国标工业柴油 | 0.86 | -- | 6.5 | 0.07 | 61 | 10200 | 7100 | 2000 |
碳九(裂解) | 0.93 | -- | 6.3 | 0.02 | 45 | 10100 | 5700↑400 | 3000 | |
工业锅炉柴油 | 0.96 | -- | 7.5 | 0.07 | 55 | 9950 | 6400 | 300 | |
工业锅炉柴油 | 0.93 | -- | 6.4 | 0.07 | 50 | 10100 | 6800↑500 | 3000 | |
碳九溶剂油 | 0.90 | 5800 | 200 | ||||||
轮胎燃料油 | 0.96 | -- | 7.5 | 1.0 | 70 | 10100 | 4300 | 1000 | |
燃料油(冷喷) | 1.02 | -- | 6.9 | 0.05 | 65 | 9900 | 4500 | 50 |
欲了解更多全国其他轻质油厂家关于轻质燃料油价格详情,请关注本站相关栏目。