2018年6月25-29日上海原油期货一周报价
名 称 代 码 现 价 涨 幅
原 油1809 sc1809 459.0-494.8 7.80%
原 油1810 sc1810 459.5-493.4 7.38%
原 油1811 sc1811 457.9-490.8 7.18%
原 油1812 sc1812 456.1-490.1 7.45%
原 油1901 sc1901 448.6-474.9 5.85%
原 油1902 sc1902 435.9 0.00%
原 油1903 sc1903 460.5-481.5 4.54%
原 油1904 sc1904 479.8 0.00%
原 油1906 sc1906 446.9-479.1 7.21%
原 油1909 sc1909 441.6 0.00%
原 油1912 sc1912 445.9-466.2 4.55%
原 油2003 sc2003 452.0 0.00%
原 油2006 sc2006 431.0 0.00%
原 油2009 sc2009 425.3-460.2 8.21%
原 油2012 sc2012 424.8 0.00%
原 油2103 sc2103 422.7-445.9 5.49%
原 油2106 sc2106 421.8-411.7 -2.39%
2018年6月25-29日上海原油期货一周报价。对于原油、原油期货、原油期货价格,石油期货、石油期货价格,燃料油、燃料油价格,船用燃料油,重油,柴油、船用柴油和能源相关的信息,请关注中国燃料油第一门户网站(燃料油网www.rlyou.com),原油期货价格,石油期货价格,燃料油价格,船用燃料油价格,柴油价格,船用柴油价格,重油价格,生活质燃料的报价,仅供您参考。